Re:Fort William Results
Moderator:Beheerders
-
- Forumbeheerder
- Berichten:5232
- Lid geworden op:ma okt 01, 2001 9:01 am
Womens Results
Rank Bib Surname Nat Team Inter Speed Time Gap Pts
1. 15 CHAUSSON Anne-Caroline FRA COMMENCAL-OXBOW 2:54.94 4:53.20 200
Course length : 2660 m / 1.65 Mile - Average Speed : 32.66 Kmh / 20.29 Mph
2. 1 JONNIER Sabrina FRA 2:54.58 4:55.32 +2.12 160
3. 16 GASKELL Helen GBR 2:56.87 4:57.86 +4.66 140
4. 6 GROS Celine FRA TEAM MORZINE AVORIAZ 2:56.67 4:59.11 +5.91125
5. 13 QUIN Vanessa NZL 2:58.30 4:59.55 +6.35 110
6. 5 SANER Marielle SUI MAXXIS-MSC 2:57.35 5:01.65 +8.45 95
7. 36 ATHERTON Rachel GBR 3:00.74 5:04.32 + 11.12 90
8. 3 MOSELEY Tracy GBR KONA CLARKS LES GETS 3:00.50 5:11.64 +18.44 85
9. 11 RAGOT Emmeline FRA 3:05.68 5:13.14 + 19.94 80
10. 10 SUEMASA Mio JPN 3:02.72 5:16.14 + 22.94 75
Mens Results
Rank Bib Surname Nat Team Inter Speed Time Gap Pts
1. 4 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA 2:27.28 4:10.24 200
Course length : 2660 m / 1.65 Mile - Average Speed : 38.27 Kmh / 23.78 Mph
2. 3 GRACIA Cedric FRA SIEMENS MOBILE CANNONDALE 2:29.69 4:13.60 +3.36 160
3. 10 HILL Samuel AUS 2:30.78 4:14.13 +3.89 140
4. 9 PEAT Steve GBR TEAM ORANGE 2:30.37 4:14.17 +3.93 125
5. 2 PASCAL Mickael FRA MAXXIS-MSC 2:31.69 4:14.84 +4.60 110
6. 1 RENNIE Nathan AUS 2:32.08 4:16.62 +6.38 95
7. 7 BAREL Fabien FRA KONA CLARKS LES GETS 2:32.87 4:17.12 +6.88 90
8. 13 ATHERTON George GBR 2:34.00 4:19.16 +8.92 85
9. 32 HAVUKAINEN Justin AUS 2:33.26 4:20.47 + 10.23 80
10. 27 BEAUMONT Marc GBR TEAM ORANGE 2:33.86 4:20.76 + 10.52 75
nóg meer ogen naar honda gericht.
Rank Bib Surname Nat Team Inter Speed Time Gap Pts
1. 15 CHAUSSON Anne-Caroline FRA COMMENCAL-OXBOW 2:54.94 4:53.20 200
Course length : 2660 m / 1.65 Mile - Average Speed : 32.66 Kmh / 20.29 Mph
2. 1 JONNIER Sabrina FRA 2:54.58 4:55.32 +2.12 160
3. 16 GASKELL Helen GBR 2:56.87 4:57.86 +4.66 140
4. 6 GROS Celine FRA TEAM MORZINE AVORIAZ 2:56.67 4:59.11 +5.91125
5. 13 QUIN Vanessa NZL 2:58.30 4:59.55 +6.35 110
6. 5 SANER Marielle SUI MAXXIS-MSC 2:57.35 5:01.65 +8.45 95
7. 36 ATHERTON Rachel GBR 3:00.74 5:04.32 + 11.12 90
8. 3 MOSELEY Tracy GBR KONA CLARKS LES GETS 3:00.50 5:11.64 +18.44 85
9. 11 RAGOT Emmeline FRA 3:05.68 5:13.14 + 19.94 80
10. 10 SUEMASA Mio JPN 3:02.72 5:16.14 + 22.94 75
Mens Results
Rank Bib Surname Nat Team Inter Speed Time Gap Pts
1. 4 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA 2:27.28 4:10.24 200
Course length : 2660 m / 1.65 Mile - Average Speed : 38.27 Kmh / 23.78 Mph
2. 3 GRACIA Cedric FRA SIEMENS MOBILE CANNONDALE 2:29.69 4:13.60 +3.36 160
3. 10 HILL Samuel AUS 2:30.78 4:14.13 +3.89 140
4. 9 PEAT Steve GBR TEAM ORANGE 2:30.37 4:14.17 +3.93 125
5. 2 PASCAL Mickael FRA MAXXIS-MSC 2:31.69 4:14.84 +4.60 110
6. 1 RENNIE Nathan AUS 2:32.08 4:16.62 +6.38 95
7. 7 BAREL Fabien FRA KONA CLARKS LES GETS 2:32.87 4:17.12 +6.88 90
8. 13 ATHERTON George GBR 2:34.00 4:19.16 +8.92 85
9. 32 HAVUKAINEN Justin AUS 2:33.26 4:20.47 + 10.23 80
10. 27 BEAUMONT Marc GBR TEAM ORANGE 2:33.86 4:20.76 + 10.52 75
nóg meer ogen naar honda gericht.
- cHoc
- Berichten:1079
- Lid geworden op:do nov 07, 2002 5:23 pm
- Locatie:Portes du Soleil (in my dreams...)
Re:Fort William Results
en dit is wat peaty er van vond
;D ;D

;D ;D
Re:Fort William Results
BF = Chief Wiggum schreef:
Womens Results
Rank Bib Surname Nat Team Inter Speed Time Gap Pts
1. 15 CHAUSSON Anne-Caroline FRA COMMENCAL-OXBOW 2:54.94 4:53.20 200
Course length : 2660 m / 1.65 Mile - Average Speed : 32.66 Kmh / 20.29 Mph
2. 1 JONNIER Sabrina FRA 2:54.58 4:55.32 +2.12 160
3. 16 GASKELL Helen GBR 2:56.87 4:57.86 +4.66 140
4. 6 GROS Celine FRA TEAM MORZINE AVORIAZ 2:56.67 4:59.11 +5.91125
5. 13 QUIN Vanessa NZL 2:58.30 4:59.55 +6.35 110
6. 5 SANER Marielle SUI MAXXIS-MSC 2:57.35 5:01.65 +8.45 95
7. 36 ATHERTON Rachel GBR 3:00.74 5:04.32 + 11.12 90
8. 3 MOSELEY Tracy GBR KONA CLARKS LES GETS 3:00.50 5:11.64 +18.44 85
9. 11 RAGOT Emmeline FRA 3:05.68 5:13.14 + 19.94 80
10. 10 SUEMASA Mio JPN 3:02.72 5:16.14 + 22.94 75
Mens Results
Rank Bib Surname Nat Team Inter Speed Time Gap Pts
1. 4 MINNAAR Greg RSA TEAM G-CROSS HONDA 2:27.28 4:10.24 200
Course length : 2660 m / 1.65 Mile - Average Speed : 38.27 Kmh / 23.78 Mph
2. 3 GRACIA Cedric FRA SIEMENS MOBILE CANNONDALE 2:29.69 4:13.60 +3.36 160
3. 10 HILL Samuel AUS 2:30.78 4:14.13 +3.89 140
4. 9 PEAT Steve GBR TEAM ORANGE 2:30.37 4:14.17 +3.93 125
5. 2 PASCAL Mickael FRA MAXXIS-MSC 2:31.69 4:14.84 +4.60 110
6. 1 RENNIE Nathan AUS 2:32.08 4:16.62 +6.38 95
7. 7 BAREL Fabien FRA KONA CLARKS LES GETS 2:32.87 4:17.12 +6.88 90
8. 13 ATHERTON George GBR 2:34.00 4:19.16 +8.92 85
9. 32 HAVUKAINEN Justin AUS 2:33.26 4:20.47 + 10.23 80
10. 27 BEAUMONT Marc GBR TEAM ORANGE 2:33.86 4:20.76 + 10.52 75
nóg meer ogen naar honda gericht.
Dit is wel de meeste bijde hante DP moderator actie die ik gezien heb ;D
http://www.dirty-pages.net/yabbse/index ... adid=16131
:-* :P
-
- Forumbeheerder
- Berichten:5232
- Lid geworden op:ma okt 01, 2001 9:01 am
Re:Fort William Results
Grazz had in elk geval nog tijd om nog een danske te placeren
Ongetwijfeld de nieuwe trend voor deze zomer: headphones
Ongetwijfeld de nieuwe trend voor deze zomer: headphones

-
- Forumbeheerder
- Berichten:5232
- Lid geworden op:ma okt 01, 2001 9:01 am
Re:Fort William Results
and One more thing
Vink is 40e. Great job!
Vink is 40e. Great job!
Re:Fort William Results
Beerten 15de, haar verslag is te lezen op onderstaande link:
http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?t=11796
http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?t=11796
Re:Fort William Results
Rodger schreef:
Beerten 15de, haar verslag is te lezen op onderstaande link:
http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?t=11796
spam!!!

Wel leuk om te lezen, overigens...