Enduro wedstrijden
Moderator:Beheerders
uitslag zit in de mail.
7e master geworden.
Plaque Cadre Biker Cat. TOT. Clas. GEN.
8 MAES Martin Cadet 0:24:25 1
86 MAGIS Johnny Elite 0:25:02 2
85 LECHEVALIER Robin Elite 0:25:15 3
2 COMPERE Benoit Master 0:25:17 4
59 FOUBERT Davy Master 0:25:37 5
13 GALLE David Master 0:25:46 6
7 MAES Tom Junior 0:26:02 7
12 DE RUYVER Arno Elite 0:26:38 8
30 MOULAERT Bruno Master 0:26:43 9
3 GEERTS Jan Master 0:26:53 10
28 BIRONT Jasper Master 0:26:56 11
10 LIEBRECHTS Brice Junior 0:27:03 12
27 JANSSENS Michael Master 0:27:13 13
9 MATOT Robin Cadet 0:27:13 14
6 THEATE Xavier Elite 0:27:31 15
90 SCHREUER Julien Elite 0:27:39 16
106 VANDORMAEL Frédérik Master 0:27:48 17
25 ROSSA Dino Master 0:27:48 18
4 MICHOT Vincent Master 0:27:52 19
15 FAWAY Valentin Master 0:28:01 20
20 ROSA Hugues Master 0:28:19 21
76 LENDEMEIJER Sander Master 0:28:31 22
22 MASSON Grégory Elite 0:28:43 23
78 RAINER Denis Master 0:28:50 24
32 HERMANS Ben Master 0:28:55 25
18 THYS Christophe Master 0:28:59 26
34 LETTANY Tim Master 0:29:05 27
108 ESSER Dirk Master 0:29:06 28
82 HEEMS David Master 0:29:07 29
11 WILDERS Antoine Cadet 0:29:16 30
47 COOREMAN Wim Elite 0:29:25 31
17 CORNET Damien Master 0:29:34 32
107 ROGIERS Wouter Master 0:29:34 33
19 HILSON Thierry Master 0:29:44 34
99 BAJART Olivier Master 0:29:50 35
58 FRANS Nicolas Master 0:29:51 36
74 VIERSET Mickael Master 0:29:53 37
43 CROMBEZ Tom Master 0:29:54 38
61 SANDMANN Joachim Elite 0:29:57 39
44 PHILIPPE Christophe Master 0:29:57 40
31 BORGUET Sébastien Master 0:29:58 41
50 VAN EGMOND Ruud Elite 0:30:02 42
93 FRIEDEN Laurent Master 0:30:03 43
14 DUMONT Axel Master 0:30:07 44
65 DUBOIS David Master 0:30:29 45
42 JOB Frédéric Master 0:30:35 46
60 KINSCHER Lewin Master 0:30:35 46
72 AERTS Jelle Elite 0:30:38 48
75 DELVAUX Nicolas Master 0:30:42 49
84 GARDEBIEN Lionel Master 0:30:42 50
39 SANTANTONIOS Milo Cadet 0:30:47 51
88 BAYER Lutz Master 0:30:51 52
16 FAWAY Gérald Elite 0:30:58 53
105 JULLE Sylvain Elite 0:30:59 54
67 VAN RIJN Rob Master 0:31:10 55
100 HENS Nicolas Master 0:31:13 56
54 VAN WEZEL Martin Master 0:31:21 57
66 SCHRYERS Sébastien Master 0:31:47 58
103 ROGEAU Nicolas Elite 0:31:52 59
46 WILIQUET Gilles Elite 0:31:53 60
56 HAVER Hans Master 0:31:55 61
52 SPOOR Nigel Elite 0:32:28 62
26 CHARLOTEAUX Christophe Master 0:32:35 63
23 VAN EECKE Didier Master 0:32:41 64
101 BRACHMANSKI Marius Master 0:32:42 65
45 LEBRUN Maxime Elite 0:32:42 66
53 NOIRET Pierre Master 0:32:50 67
102 VERVOORT Pascal Master 0:32:52 68
63 MONFORT Mickael Master 0:33:31 69
24 FLINT David Elite 0:33:35 70
79 BRACHMANSKI Dominik Elite 0:33:57 71
104 NIEDERPRUM Nicolas Master 0:34:55 72
95 COLLETTE Amance Cadet 0:35:02 73
96 LAVAL Yann 0:35:03 74
97 LAZZARA Vincent Cadet 0:35:13 75
35 VERMERSCH Geoffrey Elite 0:35:16 76
70 BRISY Eric Master 0:35:46 77
83 FRANCOIS Christophe Master 0:36:00 78
62 KNOBEL Florian Master 0:36:19 79
40 DETHIER Loic Cadet 0:36:41 80
73 CHAMBEAU Carole Dame 0:37:14 81
81 DELANNOY Jean-françois Master 0:37:53 82
36 WYBO Laurent Master 0:38:23 83
87 BAYER Daniela Dame 0:38:41 84
55 DE BIE Tanja Dame 0:38:42 85
77 LECLERE Kevin Elite 0:38:49 86
51 MARKOVIC Grégory Master 0:39:47 87
109 BAAR François Master 0:46:35 88
29 VAN HAL Stijn Elite 0:47:52 89
5 BLOEMERS Jeroen Master 0:48:15 90
48 CARDONE David Master 0:56:00 91
71 HINANT Stéphane Cadet 1:01:00 92
41 GILSON Romain Junior 1:05:55 93
37 GALES Jon Junior 1:17:11 94
1 RODRIGEZ Steve Master 1:34:03 95
49 MINET Frédéric Elite 1:34:55 96
57 EVENS Wim Master 1:35:04 97
64 BECO Olivier Elite 1:35:08 98
21 RAEVEN Julien Elite 1:36:28 99
68 ANCION Léon Master 1:38:07 100
98 HAHN Raiko Elite 2:40:00 101
94 FAHNSTER Lars Elite 2:40:00 101
92 SIMON Philipp Master 2:40:00 101
91 SCHOLZ Andréas Master 2:40:00 101
89 GILLEMOT Steven Master 2:40:00 101
80 LENHARD Kai Master 2:40:00 101
69 ROBIN Alex Master 2:40:00 101
38 BASSI Loris Cadet 2:40:00 101
33 DABROWSKI Patrick Elite 2:40:00 101
7e master geworden.
Plaque Cadre Biker Cat. TOT. Clas. GEN.
8 MAES Martin Cadet 0:24:25 1
86 MAGIS Johnny Elite 0:25:02 2
85 LECHEVALIER Robin Elite 0:25:15 3
2 COMPERE Benoit Master 0:25:17 4
59 FOUBERT Davy Master 0:25:37 5
13 GALLE David Master 0:25:46 6
7 MAES Tom Junior 0:26:02 7
12 DE RUYVER Arno Elite 0:26:38 8
30 MOULAERT Bruno Master 0:26:43 9
3 GEERTS Jan Master 0:26:53 10
28 BIRONT Jasper Master 0:26:56 11
10 LIEBRECHTS Brice Junior 0:27:03 12
27 JANSSENS Michael Master 0:27:13 13
9 MATOT Robin Cadet 0:27:13 14
6 THEATE Xavier Elite 0:27:31 15
90 SCHREUER Julien Elite 0:27:39 16
106 VANDORMAEL Frédérik Master 0:27:48 17
25 ROSSA Dino Master 0:27:48 18
4 MICHOT Vincent Master 0:27:52 19
15 FAWAY Valentin Master 0:28:01 20
20 ROSA Hugues Master 0:28:19 21
76 LENDEMEIJER Sander Master 0:28:31 22
22 MASSON Grégory Elite 0:28:43 23
78 RAINER Denis Master 0:28:50 24
32 HERMANS Ben Master 0:28:55 25
18 THYS Christophe Master 0:28:59 26
34 LETTANY Tim Master 0:29:05 27
108 ESSER Dirk Master 0:29:06 28
82 HEEMS David Master 0:29:07 29
11 WILDERS Antoine Cadet 0:29:16 30
47 COOREMAN Wim Elite 0:29:25 31
17 CORNET Damien Master 0:29:34 32
107 ROGIERS Wouter Master 0:29:34 33
19 HILSON Thierry Master 0:29:44 34
99 BAJART Olivier Master 0:29:50 35
58 FRANS Nicolas Master 0:29:51 36
74 VIERSET Mickael Master 0:29:53 37
43 CROMBEZ Tom Master 0:29:54 38
61 SANDMANN Joachim Elite 0:29:57 39
44 PHILIPPE Christophe Master 0:29:57 40
31 BORGUET Sébastien Master 0:29:58 41
50 VAN EGMOND Ruud Elite 0:30:02 42
93 FRIEDEN Laurent Master 0:30:03 43
14 DUMONT Axel Master 0:30:07 44
65 DUBOIS David Master 0:30:29 45
42 JOB Frédéric Master 0:30:35 46
60 KINSCHER Lewin Master 0:30:35 46
72 AERTS Jelle Elite 0:30:38 48
75 DELVAUX Nicolas Master 0:30:42 49
84 GARDEBIEN Lionel Master 0:30:42 50
39 SANTANTONIOS Milo Cadet 0:30:47 51
88 BAYER Lutz Master 0:30:51 52
16 FAWAY Gérald Elite 0:30:58 53
105 JULLE Sylvain Elite 0:30:59 54
67 VAN RIJN Rob Master 0:31:10 55
100 HENS Nicolas Master 0:31:13 56
54 VAN WEZEL Martin Master 0:31:21 57
66 SCHRYERS Sébastien Master 0:31:47 58
103 ROGEAU Nicolas Elite 0:31:52 59
46 WILIQUET Gilles Elite 0:31:53 60
56 HAVER Hans Master 0:31:55 61
52 SPOOR Nigel Elite 0:32:28 62
26 CHARLOTEAUX Christophe Master 0:32:35 63
23 VAN EECKE Didier Master 0:32:41 64
101 BRACHMANSKI Marius Master 0:32:42 65
45 LEBRUN Maxime Elite 0:32:42 66
53 NOIRET Pierre Master 0:32:50 67
102 VERVOORT Pascal Master 0:32:52 68
63 MONFORT Mickael Master 0:33:31 69
24 FLINT David Elite 0:33:35 70
79 BRACHMANSKI Dominik Elite 0:33:57 71
104 NIEDERPRUM Nicolas Master 0:34:55 72
95 COLLETTE Amance Cadet 0:35:02 73
96 LAVAL Yann 0:35:03 74
97 LAZZARA Vincent Cadet 0:35:13 75
35 VERMERSCH Geoffrey Elite 0:35:16 76
70 BRISY Eric Master 0:35:46 77
83 FRANCOIS Christophe Master 0:36:00 78
62 KNOBEL Florian Master 0:36:19 79
40 DETHIER Loic Cadet 0:36:41 80
73 CHAMBEAU Carole Dame 0:37:14 81
81 DELANNOY Jean-françois Master 0:37:53 82
36 WYBO Laurent Master 0:38:23 83
87 BAYER Daniela Dame 0:38:41 84
55 DE BIE Tanja Dame 0:38:42 85
77 LECLERE Kevin Elite 0:38:49 86
51 MARKOVIC Grégory Master 0:39:47 87
109 BAAR François Master 0:46:35 88
29 VAN HAL Stijn Elite 0:47:52 89
5 BLOEMERS Jeroen Master 0:48:15 90
48 CARDONE David Master 0:56:00 91
71 HINANT Stéphane Cadet 1:01:00 92
41 GILSON Romain Junior 1:05:55 93
37 GALES Jon Junior 1:17:11 94
1 RODRIGEZ Steve Master 1:34:03 95
49 MINET Frédéric Elite 1:34:55 96
57 EVENS Wim Master 1:35:04 97
64 BECO Olivier Elite 1:35:08 98
21 RAEVEN Julien Elite 1:36:28 99
68 ANCION Léon Master 1:38:07 100
98 HAHN Raiko Elite 2:40:00 101
94 FAHNSTER Lars Elite 2:40:00 101
92 SIMON Philipp Master 2:40:00 101
91 SCHOLZ Andréas Master 2:40:00 101
89 GILLEMOT Steven Master 2:40:00 101
80 LENHARD Kai Master 2:40:00 101
69 ROBIN Alex Master 2:40:00 101
38 BASSI Loris Cadet 2:40:00 101
33 DABROWSKI Patrick Elite 2:40:00 101
BXL Schaarbeek, Scamorza, la Mer du Nord, Cucina, Txacoli, Samahan, Tuflite, Tiger Balm, Riding for @fonce3K with @commencalbikes http://fonce.net/commencal-bikes/
Het is gelukt, de video van de 1e ronde Easyphone Cup in Esneux is klaar.
Hij kan hier https://vimeo.com/38604728 worden bekeken. Feedback is altijd welkom.
Zoals je zult zien zijn vooral de beelden van de afdalingen over gebleven. De setup van de Easyphone Cup in Esneux maakte de video van de klim naar de top minder interessant, omdat we bij de meeste heats op dezelfde plek uit kwamen onderaan de heuvel. Vervolgens moest de heuvel wederom worden beklommen om naar de start van de volgende heat/ronde te rijden.
De dag was voor mij als nieuwe Enduro rijder enorm geslaagd. De atmosfeer was low-key. Iedereen ging met respect met elkaar om. Geen duw en trek werk onderweg omdat een snellere rijder er zo nodig voorbij moest. En naderhand bij de finish altijd even een kort praatje of samen uitpuffen.
De dag was verdeeld in 2 rondes (voor en na de lunch) van 4 heats. Elke heat werd in beide rondes verreden. Dat zorgde ervoor dat je eventueel je eigen tijd kon verbeteren omdat je de tweede keer het parcours natuurlijk al een beetje kende. De heats waren relatief kort, dus echte sprints van start tot finish. Alleen de derde heat was langer ±3 km, maar ook deze ging volle bak. Wel zat er in deze heat een venijnig klimmetje waarbij je van de fiets af moest zodra je tractie verloor. Terug opstappen was niet mogelijk.
Na elke heat moest er weer terug naar de top worden gefietst. Voor eenieder die een all mountain of enduro fiets had was dat goed te doen. Voor mensen die een iets meer down-hil fiets hadden meegebracht werd het soms een wandeling. Je moest zorgen dat je op tijd boven was, anders had je straf tijd en moest je achteraan aansluiten. Op tijd terug zijn was zeer goed te doen zonder gehaast. Zelfs lopend lukte het de meeste mensen om op tijd terug te zijn. (relaxt event dus).
Na de eerste ronde lunch met pasta. Goed verzorgd door de organisatie, en prima fiets voer
Toen alles op was weer naar de start van heat 1 voor een middag sprint.
In de Middag heats hadden we de pech dat het was gaan regenen. Het werd daardoor een stuk gladder en je moest wat berekender fietsen. Maar het hele parcours bleef berijdbaar zonder echte problemen (op een slip partijtje na , zie video).
Na de laatste heat werden alle tijden bij elkaar opgeteld en dat bepaalde je uitslag. Ik ben 57e geworden. Das precies in het midden op het aantal deelnemers. Omkleden en vervolgens aan de vers gebarbecuede braadworsten tot aan de prijs uitreiking. Alles bij elkaar was het de trip naar de ardennen meer dan waard, en ik heb mezelf dan ook al weer ingeschreven voor de 2e ronde in Sart Tilman.
Mocht dit alles je erg leuk lijken, dan zou ik niet langer twijfelen en gewoon mee gaan doen doen want er zijn blijkbaar nog plaatsen voor de 2e ronde. http://www.vtt-patricmaes.be/index.php? ... &Itemid=21.
De tracks waren niet ubertechnisch (meer conditioneel) das als je een beetje kunt fietsen moet het geen enkel probleem voor je zijn. Ik ben op eigen gelegenheid gegaan, maar er waren ook tal van groepen uit zowel Nederland, Vlaanderen als Wallonië, en zelfs Duitsers en een verdwaalde Fransman.
Kortom een top dag.
Martin
Hij kan hier https://vimeo.com/38604728 worden bekeken. Feedback is altijd welkom.
Zoals je zult zien zijn vooral de beelden van de afdalingen over gebleven. De setup van de Easyphone Cup in Esneux maakte de video van de klim naar de top minder interessant, omdat we bij de meeste heats op dezelfde plek uit kwamen onderaan de heuvel. Vervolgens moest de heuvel wederom worden beklommen om naar de start van de volgende heat/ronde te rijden.
De dag was voor mij als nieuwe Enduro rijder enorm geslaagd. De atmosfeer was low-key. Iedereen ging met respect met elkaar om. Geen duw en trek werk onderweg omdat een snellere rijder er zo nodig voorbij moest. En naderhand bij de finish altijd even een kort praatje of samen uitpuffen.
De dag was verdeeld in 2 rondes (voor en na de lunch) van 4 heats. Elke heat werd in beide rondes verreden. Dat zorgde ervoor dat je eventueel je eigen tijd kon verbeteren omdat je de tweede keer het parcours natuurlijk al een beetje kende. De heats waren relatief kort, dus echte sprints van start tot finish. Alleen de derde heat was langer ±3 km, maar ook deze ging volle bak. Wel zat er in deze heat een venijnig klimmetje waarbij je van de fiets af moest zodra je tractie verloor. Terug opstappen was niet mogelijk.
Na elke heat moest er weer terug naar de top worden gefietst. Voor eenieder die een all mountain of enduro fiets had was dat goed te doen. Voor mensen die een iets meer down-hil fiets hadden meegebracht werd het soms een wandeling. Je moest zorgen dat je op tijd boven was, anders had je straf tijd en moest je achteraan aansluiten. Op tijd terug zijn was zeer goed te doen zonder gehaast. Zelfs lopend lukte het de meeste mensen om op tijd terug te zijn. (relaxt event dus).
Na de eerste ronde lunch met pasta. Goed verzorgd door de organisatie, en prima fiets voer

Toen alles op was weer naar de start van heat 1 voor een middag sprint.
In de Middag heats hadden we de pech dat het was gaan regenen. Het werd daardoor een stuk gladder en je moest wat berekender fietsen. Maar het hele parcours bleef berijdbaar zonder echte problemen (op een slip partijtje na , zie video).
Na de laatste heat werden alle tijden bij elkaar opgeteld en dat bepaalde je uitslag. Ik ben 57e geworden. Das precies in het midden op het aantal deelnemers. Omkleden en vervolgens aan de vers gebarbecuede braadworsten tot aan de prijs uitreiking. Alles bij elkaar was het de trip naar de ardennen meer dan waard, en ik heb mezelf dan ook al weer ingeschreven voor de 2e ronde in Sart Tilman.
Mocht dit alles je erg leuk lijken, dan zou ik niet langer twijfelen en gewoon mee gaan doen doen want er zijn blijkbaar nog plaatsen voor de 2e ronde. http://www.vtt-patricmaes.be/index.php? ... &Itemid=21.
De tracks waren niet ubertechnisch (meer conditioneel) das als je een beetje kunt fietsen moet het geen enkel probleem voor je zijn. Ik ben op eigen gelegenheid gegaan, maar er waren ook tal van groepen uit zowel Nederland, Vlaanderen als Wallonië, en zelfs Duitsers en een verdwaalde Fransman.
Kortom een top dag.
Martin
Voor de fans van de Duitse Specialized Enduro series.
http://enduroseries.net/index.php?lang=en
Zojuist een email van de organisatie ontvangen.
Hello,
the application for each race is always unlocked until about 6 weeks before the race.
Your driver profile and login you can edit at the end of the week and set up.
Mit freundlichen Grüßen,
With kind regards,
Even geduld nog dus, want de eerste ronde is op 17 Mei in Winterberg.
http://enduroseries.net/index.php?lang=en
Zojuist een email van de organisatie ontvangen.
Hello,
the application for each race is always unlocked until about 6 weeks before the race.
Your driver profile and login you can edit at the end of the week and set up.
Mit freundlichen Grüßen,
With kind regards,
Even geduld nog dus, want de eerste ronde is op 17 Mei in Winterberg.
Voor een verslag Blast#1 kun je vanaf nu bij de collega's van mountainbike.be terecht.
http://www.mountainbike.be/algemeen/act ... om&ucat=10
Of op http://www.facebook.com/ridewiththelocals
En http://www.ridewiththelocals.com/2012/0 ... rt-report/
Tevens pakt de pers uit met een verslag in "Up/Down magazine", "Bikefreak magazine" en "MTB Rider magazine (DE)"
Doe er je voordeel mee
http://www.mountainbike.be/algemeen/act ... om&ucat=10
Of op http://www.facebook.com/ridewiththelocals
En http://www.ridewiththelocals.com/2012/0 ... rt-report/
Tevens pakt de pers uit met een verslag in "Up/Down magazine", "Bikefreak magazine" en "MTB Rider magazine (DE)"
Doe er je voordeel mee

will domartinv77 schreef:Dan zien we je daar. De helft van de deelnemers aan deze post zal namelijk aan de start verschijnen. Je avatar op de rug spelden of stiften en iedereen weet wie je bent

You probably heard we ain't in the prisoner-takin' business; we in the killin' Nazi business. And cousin, business is a-boomin'.
Aanstaande Zondag is het weer zo ver, de 2e manche van de EasyphoneCup. Deze keer in Sart Tilman. Inschrijven voor deze manche kan helaas niet meer, maar de inschrijving voor ronde 3 is reeds geopend (27 Mei in Ovifat). Kijk op http://www.vtt-patricmaes.be voor meer informatie. Misschien tot daar!
De 2e ronde van de Easyphone Cup te Sart Tilman in België is gisteren 29 April verreden. In tegenstelling tot ronde 1 in Esneux waren de weergoden ons ditmaal gunstiger gestemd. Slechts een paar druppels ter verkoeling en voor het stof.
Deze keer werd de wedstrijd verreden over 7 heats waarbij heat 1, 3 en 4 zowel in de ochtend en middag werden verreden. Echter deze keer was er een welkome twist, bij heat 3 en 4 (die nu ook 5 en 6 waren) was het parcours iets verlegd en een stukje korter.
Wat betreft de uitdaging voor de race heats waren vooral heat 2, 4 en 6 interessant. Bij de 2e heat werd er in duo's gestart zodat je tegen elkaar aan het racen was. De route zelf was vooral heel snel, met een paar stukken vals plat omhoog, wat boomwortels, zachte modder - lekker dwars door de bochten dus - maar verder vooral volle bak naar beneden. hier zijn ook beelden van https://vimeo.com/41256904
Heat 4 en 6 waren in principe hetzelfde op een klein stukje na, maar deze waren wat mij betreft verreweg de mooiste heats. Het was op de meeste plekken vrij snel naar beneden, alle bochten moesten met een gecontroleerde slide worden genomen, en er zaten heel veel stenen in zodat je van 3 echte rockgarden achting stukken kon spreken. In deze heat kon de wat meer technisch aangelegde rijder laten zien dat je hier ook heel hard doorheen kan en gewoon mensen kan inhalen (woheee). Deze 2 heats waren overigens wel een aanslag voor het materiaal. Heel veel lekke banden, gebroken kettingen en omgevouwen derailleurs.
As je zelf interesse hebt om met enduro mountainbiken te starten, is de Easyphone Cup zeker een goed begin. Verwacht geen super technische trails die alleen een ervaren skills koning aan kan. De serie is bedoeld als instapper voor de enduro wereld. De volgende ronde vind plaats op 27 Mei in Ovifat. Kijk op http://www.vtt-patricmaes.be voor meer informatie, of op http://www.enduro-mtb.nl voor informatie over deze en andere enduro evenementen in europa.
Deze keer werd de wedstrijd verreden over 7 heats waarbij heat 1, 3 en 4 zowel in de ochtend en middag werden verreden. Echter deze keer was er een welkome twist, bij heat 3 en 4 (die nu ook 5 en 6 waren) was het parcours iets verlegd en een stukje korter.
Wat betreft de uitdaging voor de race heats waren vooral heat 2, 4 en 6 interessant. Bij de 2e heat werd er in duo's gestart zodat je tegen elkaar aan het racen was. De route zelf was vooral heel snel, met een paar stukken vals plat omhoog, wat boomwortels, zachte modder - lekker dwars door de bochten dus - maar verder vooral volle bak naar beneden. hier zijn ook beelden van https://vimeo.com/41256904

Heat 4 en 6 waren in principe hetzelfde op een klein stukje na, maar deze waren wat mij betreft verreweg de mooiste heats. Het was op de meeste plekken vrij snel naar beneden, alle bochten moesten met een gecontroleerde slide worden genomen, en er zaten heel veel stenen in zodat je van 3 echte rockgarden achting stukken kon spreken. In deze heat kon de wat meer technisch aangelegde rijder laten zien dat je hier ook heel hard doorheen kan en gewoon mensen kan inhalen (woheee). Deze 2 heats waren overigens wel een aanslag voor het materiaal. Heel veel lekke banden, gebroken kettingen en omgevouwen derailleurs.
As je zelf interesse hebt om met enduro mountainbiken te starten, is de Easyphone Cup zeker een goed begin. Verwacht geen super technische trails die alleen een ervaren skills koning aan kan. De serie is bedoeld als instapper voor de enduro wereld. De volgende ronde vind plaats op 27 Mei in Ovifat. Kijk op http://www.vtt-patricmaes.be voor meer informatie, of op http://www.enduro-mtb.nl voor informatie over deze en andere enduro evenementen in europa.