[nieuws] WK Rotorua - daily update
Moderator:JJ
[imgr]http://www.dirty-pages.net/images/nieuw ... 227039.jpg[/imgr]De kop is eraf! Op de eerste dag van de Wereldkampioenschappen in Rotorua is Nederland tijdens de teamrelay op de 11e plaats geeindigd. Het team bestond uit Jelmer Pietersma, Niels Wubben, Laura Turpijn en Rudi van Houts. Ook kregen de rijders alvast een voorproefje van het weer: tijdens de eerste ronde kwam de ijskoude regen en hagel overvloedig uit de hemel vallen!
Morgen wordt de qualificatie voor de 4X verreden, fingers crossed!
Morgen wordt de qualificatie voor de 4X verreden, fingers crossed!
Laatst gewijzigd door Steelboy op wo aug 23, 2006 8:21 am, 2 keer totaal gewijzigd.
- Arnetteman
- Berichten:3004
- Lid geworden op:ma jul 21, 2003 11:44 am
- Locatie:Roden
Qualificaties 4X:
Heren
1. 66 CZE19810401 PROKOP Michal CZE 47.64
2. 65 USA19710906 LOPES Brian USA 47.89 +0.25
3. 67 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI 48.07 +0.43
4. 75 GER19760514 TSCHUGG Guido GER 48.14 +0.50
5. 73 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 48.73 +1.09
6. 74 NED19830330 MEIJER Jurg NED 48.74 +1.10
7. 78 CZE19780529 MAROSI Michal CZE 48.76 +1.12
8. 68 NED19780519 WICHMAN Joost NED 48.83 +1.19
9. 72 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 48.92 +1.28
10. 71 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 49.00 +1.36
Dames
1. 33 USA19811024 KINTNER Jill USA 52.05
2. 34 NED19820707 BEERTEN Anneke NED 53.14 +1.09
3. 41 GBR19810130 GOUGH Joey GBR 54.41 +2.36
4. 42 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE 54.80 +2.75
5. 36 USA19761128 LLANES Tara USA 55.18 +3.13
6. 37 USA19820125 BUHL Melissa USA 55.35 +3.30
7. 38 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT 55.92 +3.87
8. 49 USA19821004 VOGT Jessica USA 1:04.67 + 12.62
9. 43 ECU19840319 MARGGRAFF Diana ECU 1:08.30 + 16.25
Opvallende feiten:
-Slechts 36 mannen aan het vetrek, 32 geplaatst.
-Slechts 9 dames!!!
-Ozzies Mick Hannah en Wade Bootes zijn niet gestart
-Voormalig wereldkampioen Eric Carter is slechts 35e geplaatst
Joost staat in de eerst heat tegen Atherton en als hij doorgaat mag ie meteen tegen Prokop
Jurg heeft in de eerste heat alleen 'tegenstand' van Polc, daarna mag hij tegen Rinderknecht racen.
Heren
1. 66 CZE19810401 PROKOP Michal CZE 47.64
2. 65 USA19710906 LOPES Brian USA 47.89 +0.25
3. 67 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI 48.07 +0.43
4. 75 GER19760514 TSCHUGG Guido GER 48.14 +0.50
5. 73 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 48.73 +1.09
6. 74 NED19830330 MEIJER Jurg NED 48.74 +1.10
7. 78 CZE19780529 MAROSI Michal CZE 48.76 +1.12
8. 68 NED19780519 WICHMAN Joost NED 48.83 +1.19
9. 72 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 48.92 +1.28
10. 71 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 49.00 +1.36
Dames
1. 33 USA19811024 KINTNER Jill USA 52.05
2. 34 NED19820707 BEERTEN Anneke NED 53.14 +1.09
3. 41 GBR19810130 GOUGH Joey GBR 54.41 +2.36
4. 42 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE 54.80 +2.75
5. 36 USA19761128 LLANES Tara USA 55.18 +3.13
6. 37 USA19820125 BUHL Melissa USA 55.35 +3.30
7. 38 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT 55.92 +3.87
8. 49 USA19821004 VOGT Jessica USA 1:04.67 + 12.62
9. 43 ECU19840319 MARGGRAFF Diana ECU 1:08.30 + 16.25
Opvallende feiten:
-Slechts 36 mannen aan het vetrek, 32 geplaatst.
-Slechts 9 dames!!!
-Ozzies Mick Hannah en Wade Bootes zijn niet gestart
-Voormalig wereldkampioen Eric Carter is slechts 35e geplaatst
Joost staat in de eerst heat tegen Atherton en als hij doorgaat mag ie meteen tegen Prokop
Jurg heeft in de eerste heat alleen 'tegenstand' van Polc, daarna mag hij tegen Rinderknecht racen.
- Arnetteman
- Berichten:3004
- Lid geworden op:ma jul 21, 2003 11:44 am
- Locatie:Roden
Former MTB World Champion, Wade Bootes, will spend the night in Rotorua Hospital after crashing the warm up for today's qualifying round of the 4X competition.Steelboy schreef:Qualificaties 4X:
-Ozzie Wade Bootes is niet gestart
Bootes has suffered a broken nose, broken collar bone and concussion and will be kept in overnight for observation.
www.bmxmania.com
Payback time for the dope he was/is using!

RIDERS READY?
Downhill Seeding run results:
Heren
1. 7 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS 1:43.67 3:12.00 50.0
Course length : 2200 m / 1.37 Mile - Average Speed : 41.25 Kmh / 25.63 Mph
2. 2 GBR19740617 PEAT Steve GBR 1:43.79 3:12.35 +0.35 40.0
3. 9 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA 1:44.11 3:13.14 +1.14 30.0
4. 4 GBR19840925 BEAUMONT Marc GBR 1:47.55 3:15.42 +3.42 25.0
5. 6 AUS19831121 HANNAH Michael AUS 1:45.24 3:15.45 +3.45 20.0
6. 3 AUS19850721 HILL Samuel AUS 1:46.73 3:15.90 +3.90 17.0
7. 12 FRA19791011 PASCAL Mickael FRA 1:47.42 3:16.15 +4.15 15.0
8. 11 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti FIN 1:47.35 3:16.33 +4.33 13.0
9. 33 NZL19760430 KIRKCALDIE John NZL 1:46.84 3:16.90 +4.90 12.0
10. 5 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 1:47.26 3:17.91 +5.91 11.0
Dames
1. 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy GBR 2:01.97 3:41.57 50.0
Course length : 2200 m / 1.37 Mile - Average Speed : 35.74 Kmh / 22.21 Mph
2. 4 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 2:04.93 3:44.86 +3.29 40.0
3. 13 USA19820125 BUHL Melissa USA 2:07.27 3:48.36 +6.79 30.0
4. 36 CAN19790523 SCHROETER Danika CAN 2:08.98 3:49.03 +7.46 25.0
5. 5 FRA19860527 RAGOT Emmeline FRA 2:08.24 3:49.82 +8.25 20.0
6. 17 NZL19761015 QUIN Vanessa NZL 2:08.45 3:50.96 +9.39 17.0
7. 6 FRA19830128 GROS Céline FRA 2:07.93 3:51.04 +9.47 15.0
8. 8 GBR19830116 GASKELL Helen GBR 2:07.44 3:54.58 + 13.01 13.0
9. 15 NZL19860114 MAKGILL Jennifer NZL 2:10.83 3:55.55 + 13.98 12.0
10. 3 GBR19871206 ATHERTON Rachel GBR 2:15.04 3:56.06 + 14.49 11.0
Opvallend:
-bij de dames rijdt een zekere Danika Schroeter naar de 4e plaats, nadat ze een paar weken geleden nog in opspraak kwam na het beledigen van Michelle Dumaresq. Deze laatste doet overigens niet mee op het WK.
-Homeboy Kirkcaldie laat in zijn laatste seizoen nog even zien dat hij kan rijden
Heren
1. 7 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS 1:43.67 3:12.00 50.0
Course length : 2200 m / 1.37 Mile - Average Speed : 41.25 Kmh / 25.63 Mph
2. 2 GBR19740617 PEAT Steve GBR 1:43.79 3:12.35 +0.35 40.0
3. 9 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA 1:44.11 3:13.14 +1.14 30.0
4. 4 GBR19840925 BEAUMONT Marc GBR 1:47.55 3:15.42 +3.42 25.0
5. 6 AUS19831121 HANNAH Michael AUS 1:45.24 3:15.45 +3.45 20.0
6. 3 AUS19850721 HILL Samuel AUS 1:46.73 3:15.90 +3.90 17.0
7. 12 FRA19791011 PASCAL Mickael FRA 1:47.42 3:16.15 +4.15 15.0
8. 11 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti FIN 1:47.35 3:16.33 +4.33 13.0
9. 33 NZL19760430 KIRKCALDIE John NZL 1:46.84 3:16.90 +4.90 12.0
10. 5 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 1:47.26 3:17.91 +5.91 11.0
Dames
1. 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy GBR 2:01.97 3:41.57 50.0
Course length : 2200 m / 1.37 Mile - Average Speed : 35.74 Kmh / 22.21 Mph
2. 4 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 2:04.93 3:44.86 +3.29 40.0
3. 13 USA19820125 BUHL Melissa USA 2:07.27 3:48.36 +6.79 30.0
4. 36 CAN19790523 SCHROETER Danika CAN 2:08.98 3:49.03 +7.46 25.0
5. 5 FRA19860527 RAGOT Emmeline FRA 2:08.24 3:49.82 +8.25 20.0
6. 17 NZL19761015 QUIN Vanessa NZL 2:08.45 3:50.96 +9.39 17.0
7. 6 FRA19830128 GROS Céline FRA 2:07.93 3:51.04 +9.47 15.0
8. 8 GBR19830116 GASKELL Helen GBR 2:07.44 3:54.58 + 13.01 13.0
9. 15 NZL19860114 MAKGILL Jennifer NZL 2:10.83 3:55.55 + 13.98 12.0
10. 3 GBR19871206 ATHERTON Rachel GBR 2:15.04 3:56.06 + 14.49 11.0
Opvallend:
-bij de dames rijdt een zekere Danika Schroeter naar de 4e plaats, nadat ze een paar weken geleden nog in opspraak kwam na het beledigen van Michelle Dumaresq. Deze laatste doet overigens niet mee op het WK.
-Homeboy Kirkcaldie laat in zijn laatste seizoen nog even zien dat hij kan rijden
- Arnetteman
- Berichten:3004
- Lid geworden op:ma jul 21, 2003 11:44 am
- Locatie:Roden
- Arnetteman
- Berichten:3004
- Lid geworden op:ma jul 21, 2003 11:44 am
- Locatie:Roden