Vigo
Moderator:Beheerders
-
- Berichten:6303
- Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm
http://www.dirtmag.co.uk/news/category/ ... 23278.html
Rach Atherton al wat gebroken, Gracia die er met alleen een gebroken stuur en blauwe plekken goed vanaf komt, Luke Marshall pols gebroken...
Zo meteen eens 'polsen' of de Dutchies nog niet in het ziekenhuis liggen...
Rach Atherton al wat gebroken, Gracia die er met alleen een gebroken stuur en blauwe plekken goed vanaf komt, Luke Marshall pols gebroken...
Zo meteen eens 'polsen' of de Dutchies nog niet in het ziekenhuis liggen...
-
- Berichten:6303
- Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm
bron:
www.joostwichman.com
The travel to Spain was awfull! The flight was cancelled and Joost had to land on Mallorca where he had to spend the night. Because of this he has unfortunately missed a training.
The track is, according to Joost, difficult and rough. Very steep with many stones and rocks. Tonight is the qualification and tomorrow evening it's showtime!
www.joostwichman.com
The travel to Spain was awfull! The flight was cancelled and Joost had to land on Mallorca where he had to spend the night. Because of this he has unfortunately missed a training.
The track is, according to Joost, difficult and rough. Very steep with many stones and rocks. Tonight is the qualification and tomorrow evening it's showtime!
-
- Berichten:6303
- Lid geworden op:wo jul 18, 2001 9:27 pm
U zei?simon-ffc schreef:tuurlijk, lijkt me logisch, moest maar eens een kras op haar helm komenIk zag in de deelnemerslijst dat Jill Kintner niet mee doet...?!
http://www.dirty-pages.net/forum/viewto ... 549#387549
A-hole!
RIDERS READY?
Jill says.:Christiaan schreef:
Lopes op een fully bij een 4X World Cup, dan moet t wel erg heftig zijn, Gracia met een Full Face tijdens de 4X, dat zegt genoeg denk ik
The track is so fun to ride by yourself. More than one person at a time seems really sketchy, just because the first straight is narrow, jumps are small, one line, and you are charging super fast into everything, including weaving through rocks. It's like two different tracks smushed together.
The top is full dh style,
where the bottom is manmade, more like normal. Lot of the jumps are built kinda funny with steep backsides, but not too bad. Dh riders are looking really comfortable, as is prokop on his hardtail.
RIDERS READY?
- MasterDisaster
- Berichten:175
- Lid geworden op:do jun 12, 2003 9:26 pm
- Locatie:Leeuwarden
Vigo, ESP - Finals ( Elite Men )
Rank Bib UCI code Last name First name Team Time
1 7 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 45.92
2 5 USA19710906 LOPES Brian 45.58
3 3 CZE19810401 PROKOP Michal 45.40
4 9 NED19780519 WICHMAN Joost GRAVITY GROUP 46.16
5 8 FRA19861010 SALADINI Romain 46.00
6 2 AUS19821216 GRAVES Jared 45.31
7 4 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger 45.44
8 19 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 47.28
9 16 GER19880304 FISCHBACH Johannes GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 47.04
10 21 SUI19831216 GERBER Sidney 48.05
11 22 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 48.10
12 23 SUI19870716 GSPAN Dominik 48.14
13 1 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 45.15
14 6 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 45.73
15 13 GER19760514 TSCHUGG Guido SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 46.74
16 18 CZE19870612 SLAVIK Tomas 47.20
17 11 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 46.46
18 15 NED19830330 MEIJER Jurg DOLPHIN BIKE TEAM 46.93
19 17 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 47.05
20 25 FRA19880917 BEAULIEU Camille 48.41
21 30 GER19830421 AUERSWALD Daniel 48.85
22 39 GBR19841006 EVANS William 49.72
23 45 ESP19841221 CARRASCO MORERA Borja 50.68
24 60 GBR19890907 LACEY Lewis 54.80
25 10 FRA19880422 GIORDANENGO Aurelien 46.33
26 24 SUI19820530 KIENER Adrian 48.40
27 31 GBR19741008 OGDEN Martin STENDEC RACING 49.02
28 33 GBR19860909 YEOMANS Daniel 49.31
29 38 SWE19880704 WALLNER Robin 49.72
30 51 FRA19780106 FALCO Carmine 51.09
31 61 ESP19900103 FERREIRO PAJUELO Antonio MASSI 1:02.54
32 14 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael 46.78
33 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 48.64
34 32 CZE19870212 MECHURA Lukas 49.18
35 35 USA19800401 VAN DINE Christopher CANNONDALE THE CUT 49.56
36 36 GBR19830202 FERRIS Duncan 49.64
37 37 AUS19840229 STROM Luke SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 49.64
38 41 CZE19880308 TAJCHMAN Premek 49.89
40 43 GBR19850112 GOULD Jordan STENDEC RACING 50.60
41 49 AUT19870908 SIEDER Mario 50.97
42 50 AUT19890419 WARMUTH Thomas TEAM HOTEC / RSP 51.00
43 52 SLO19870101 VOLF Bostjan ARB? RSP DOWNHILL RACING TEAM 51.21
44 57 ESP19801012 HERRERO DURA Patricio 53.37
45 58 SUI19900406 GSPAN Nicolas 53.78
46 26 NED19880608 PRIJKEL Daniel 48.57
47 28 GER19780620 MEYENBORG Sascha 48.68
48 29 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 48.70
49 40 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC 49.73
50 46 AUT19820718 ENGEL Georg 50.81
51 47 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri 50.95
52 48 GBR19810807 TAYLOR Stephen STENDEC RACING 50.95
53 54 GBR19840113 NORTON James STENDEC RACING 51.61
54 55 ITA19770324 DRACONE Guido 51.61
56 59 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 54.75
58 20 RSA19840805 NEETHLING Andrew 47.90
59 34 USA19851012 BANGERT Cole 49.42
60 44 AUT19801105 FERNBACH Peter ARB? RSP DOWNHILL RACING TEAM 50.61
61 53 ESP19760217 CASTELLANOS TORRES Jesus 51.33
0 62 FRA19780323 GRACIA Cedric
Rank Bib UCI code Last name First name Team Time
1 7 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 45.92
2 5 USA19710906 LOPES Brian 45.58
3 3 CZE19810401 PROKOP Michal 45.40
4 9 NED19780519 WICHMAN Joost GRAVITY GROUP 46.16
5 8 FRA19861010 SALADINI Romain 46.00
6 2 AUS19821216 GRAVES Jared 45.31
7 4 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger 45.44
8 19 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 47.28
9 16 GER19880304 FISCHBACH Johannes GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 47.04
10 21 SUI19831216 GERBER Sidney 48.05
11 22 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 48.10
12 23 SUI19870716 GSPAN Dominik 48.14
13 1 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 45.15
14 6 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 45.73
15 13 GER19760514 TSCHUGG Guido SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 46.74
16 18 CZE19870612 SLAVIK Tomas 47.20
17 11 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 46.46
18 15 NED19830330 MEIJER Jurg DOLPHIN BIKE TEAM 46.93
19 17 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 47.05
20 25 FRA19880917 BEAULIEU Camille 48.41
21 30 GER19830421 AUERSWALD Daniel 48.85
22 39 GBR19841006 EVANS William 49.72
23 45 ESP19841221 CARRASCO MORERA Borja 50.68
24 60 GBR19890907 LACEY Lewis 54.80
25 10 FRA19880422 GIORDANENGO Aurelien 46.33
26 24 SUI19820530 KIENER Adrian 48.40
27 31 GBR19741008 OGDEN Martin STENDEC RACING 49.02
28 33 GBR19860909 YEOMANS Daniel 49.31
29 38 SWE19880704 WALLNER Robin 49.72
30 51 FRA19780106 FALCO Carmine 51.09
31 61 ESP19900103 FERREIRO PAJUELO Antonio MASSI 1:02.54
32 14 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael 46.78
33 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 48.64
34 32 CZE19870212 MECHURA Lukas 49.18
35 35 USA19800401 VAN DINE Christopher CANNONDALE THE CUT 49.56
36 36 GBR19830202 FERRIS Duncan 49.64
37 37 AUS19840229 STROM Luke SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 49.64
38 41 CZE19880308 TAJCHMAN Premek 49.89
40 43 GBR19850112 GOULD Jordan STENDEC RACING 50.60
41 49 AUT19870908 SIEDER Mario 50.97
42 50 AUT19890419 WARMUTH Thomas TEAM HOTEC / RSP 51.00
43 52 SLO19870101 VOLF Bostjan ARB? RSP DOWNHILL RACING TEAM 51.21
44 57 ESP19801012 HERRERO DURA Patricio 53.37
45 58 SUI19900406 GSPAN Nicolas 53.78
46 26 NED19880608 PRIJKEL Daniel 48.57
47 28 GER19780620 MEYENBORG Sascha 48.68
48 29 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 48.70
49 40 GBR19810310 WARDELL Dave GT / BURGTEC 49.73
50 46 AUT19820718 ENGEL Georg 50.81
51 47 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri 50.95
52 48 GBR19810807 TAYLOR Stephen STENDEC RACING 50.95
53 54 GBR19840113 NORTON James STENDEC RACING 51.61
54 55 ITA19770324 DRACONE Guido 51.61
56 59 GBR19801121 CUNYNGHAME Richard MTB-DIRECT.CO.UK 54.75
58 20 RSA19840805 NEETHLING Andrew 47.90
59 34 USA19851012 BANGERT Cole 49.42
60 44 AUT19801105 FERNBACH Peter ARB? RSP DOWNHILL RACING TEAM 50.61
61 53 ESP19760217 CASTELLANOS TORRES Jesus 51.33
0 62 FRA19780323 GRACIA Cedric
Vigo, ESP - Finals ( Elite Women )
Rank Bib UCI code Last name First name Team Time
1 3 NED19820707 BEERTEN Anneke BIKEPARK.CH TUI 53.13
2 1 USA19811024 KINTNER Jill 51.03
3 5 ESP19770825 CASTRO FERNANDEZ Eva 56.01
4 6 USA19820125 BUHL Melissa 56.20
5 2 AUT19801112 MOLCIK Anita TEAM HOTEC / RSP 52.95
6 4 JPN19830401 SUEMASA Mio 55.56
7 7 SUI19810926 OETJEN Lucia 58.07
8 8 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 59.60
9 9 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 1:08.92
0 10 GBR19810130 GOUGH Joey
Rank Bib UCI code Last name First name Team Time
1 3 NED19820707 BEERTEN Anneke BIKEPARK.CH TUI 53.13
2 1 USA19811024 KINTNER Jill 51.03
3 5 ESP19770825 CASTRO FERNANDEZ Eva 56.01
4 6 USA19820125 BUHL Melissa 56.20
5 2 AUT19801112 MOLCIK Anita TEAM HOTEC / RSP 52.95
6 4 JPN19830401 SUEMASA Mio 55.56
7 7 SUI19810926 OETJEN Lucia 58.07
8 8 ECU19840319 MARGGRAFF Diana 59.60
9 9 ITA19860416 CANEPA Elisa PLAYBIKER - IRON HORSE 1:08.92
0 10 GBR19810130 GOUGH Joey